Afro hairdressers by city

129 cities, from the largest to the smallest. Pick yours to see the afro hairdressers nearby.

  1. Lagos115236 · 16 637 000 inhab.
  2. Kano306852 · 4 224 966 inhab.
  3. Abuja658243 · 3 770 000 inhab.
  4. Ibadan892094 · 3 552 000 inhab.
  5. Awka957362 · 2 171 900 inhab.
  6. Port-Harcourt960486 · 1 865 000 inhab.
  7. Benin-City953951 · 1 780 000 inhab.
  8. Onitsha478705 · 1 483 000 inhab.
  9. Maiduguri914210 · 1 197 497 inhab.
  10. Aba156518 · 1 160 000 inhab.
  11. Shagamu322837 · 1 132 270 inhab.
  12. Ikare107010 · 1 099 931 inhab.
  13. Ogbomoso955706 · 1 032 000 inhab.
  14. Enugu130228 · 1 029 400 inhab.
  15. Mushin789287 · 935 400 inhab.
  16. Owerri335738 · 908 109 inhab.
  17. Abeokuta290479 · 888 924 inhab.
  18. Ikeja333065 · 861 300 inhab.
  19. Akure258846 · 847 903 inhab.
  20. Ilorin661197 · 847 582 inhab.
  21. Kaduna302994 · 760 084 inhab.
  22. Osogbo864418 · 731 000 inhab.
  23. Bauchi284580 · 693 700 inhab.
  24. Lokoja274737 · 692 050 inhab.
  25. Agege348355 · 683 600 inhab.
  26. Nneyi-Umuleri638825 · 660 821 inhab.
  27. Jalingo678450 · 660 213 inhab.
  28. Jos658981 · 622 802 inhab.
  29. Somolu140361 · 597 400 inhab.
  30. Uyo427188 · 554 906 inhab.
  31. Ile-Ife670077 · 501 952 inhab.
  32. Asaba103178 · 500 000 inhab.
  33. Ado-Ekiti916427 · 446 749 inhab.
  34. Sokoto352277 · 427 760 inhab.
  35. Ugep998122 · 420 000 inhab.
  36. Zaria475550 · 408 198 inhab.
  37. Igboho697462 · 400 000 inhab.
  38. Ijebu-Ode378307 · 394 246 inhab.
  39. Yola513540 · 392 854 inhab.
  40. Nnewi289417 · 391 227 inhab.
  41. Gwoza635674 · 388 600 inhab.
  42. Saki466572 · 388 225 inhab.
  43. Oyo842827 · 386 723 inhab.
  44. Ilesa266411 · 384 334 inhab.
  45. Gusau522148 · 383 162 inhab.
  46. Warri256433 · 363 382 inhab.
  47. Umuahia434435 · 359 230 inhab.
  48. Ondo671390 · 358 430 inhab.
  49. Gwagwalada333906 · 346 000 inhab.
  50. Lafia634032 · 330 712 inhab.
  51. Minna286252 · 322 163 inhab.
  52. Okene149383 · 320 260 inhab.
  53. Katsina288393 · 318 459 inhab.
  54. Kaura-Namoda654679 · 281 367 inhab.
  55. Nguru520109 · 270 632 inhab.
  56. Hong602196 · 260 900 inhab.
  57. Sapele790709 · 242 652 inhab.
  58. Iseyin635584 · 236 000 inhab.
  59. Damboa196304 · 233 500 inhab.
  60. Owo291534 · 222 262 inhab.
  61. Osisioma636400 · 219 632 inhab.
  62. Apapa413583 · 217 362 inhab.
  63. Kuje580453 · 212 100 inhab.
  64. Burutu842893 · 209 666 inhab.
  65. Kukawa359238 · 203 864 inhab.
  66. Maiadua147040 · 201 178 inhab.
  67. Isanlu982460 · 200 000 inhab.
  68. Baure682060 · 197 425 inhab.
  69. Iwo876796 · 191 377 inhab.
  70. Malumfashi742822 · 182 920 inhab.
  71. Epe640208 · 181 409 inhab.
  72. Inisa507467 · 180 533 inhab.
  73. Funtua957614 · 180 475 inhab.
  74. Calabar157392 · 179 392 inhab.
  75. Biu956704 · 176 072 inhab.
  76. Ada747750 · 174 152 inhab.
  77. Bida576407 · 173 849 inhab.
  78. Makurdi431689 · 170 925 inhab.
  79. Offa445030 · 166 112 inhab.
  80. Ede852905 · 159 866 inhab.
  81. Kisi252306 · 155 510 inhab.
  82. Zango603360 · 154 743 inhab.
  83. Dutse844024 · 153 000 inhab.
  84. Ipokia420372 · 150 426 inhab.
  85. Auchi288782 · 150 000 inhab.
  86. Ikot-Ekpene377634 · 143 077 inhab.
  87. Numan913098 · 141 200 inhab.
  88. Ipetumodu558282 · 135 000 inhab.
  89. Okigwe973930 · 132 237 inhab.
  90. Idanre828368 · 129 795 inhab.
  91. Mubi974248 · 128 900 inhab.
  92. Abaji190645 · 127 900 inhab.
  93. Gashua834091 · 125 100 inhab.
  94. Unwana472552 · 120 000 inhab.
  95. Bama783061 · 118 121 inhab.
  96. Ilobu701366 · 118 097 inhab.
  97. Nsukka922375 · 111 017 inhab.
  98. Itele725031 · 110 196 inhab.
  99. Nkpor790289 · 109 377 inhab.
  100. Birnin-Kebbi504350 · 108 164 inhab.
  101. Azare636162 · 105 687 inhab.
  102. Kontagora187291 · 98 763 inhab.
  103. Wukari410539 · 92 933 inhab.
  104. Damaturu242748 · 88 014 inhab.
  105. Potiskum499939 · 86 002 inhab.
  106. Keffi418935 · 85 911 inhab.
  107. Idah542234 · 79 815 inhab.
  108. Ikom674328 · 79 103 inhab.
  109. Iperu235513 · 78 412 inhab.
  110. Otukpo293301 · 68 220 inhab.
  111. Chibok370019 · 66 105 inhab.
  112. Ipele869228 · 57 000 inhab.
  113. Oke-Mesi948576 · 56 000 inhab.
  114. Iju155610 · 50 000 inhab.
  115. Ikot-Okoro328491 · 50 000 inhab.
  116. Itapa-Ekiti228266 · 42 509 inhab.
  117. Kumo151111 · 35 712 inhab.
  118. Ikot-Abasi811635 · 34 911 inhab.
  119. Ire821966 · 32 336 inhab.
  120. Igbanke873264 · 30 500 inhab.
  121. Choba370921 · 27 253 inhab.
  122. Okuta690294 · 26 589 inhab.
  123. Obiaruku593887 · 26 277 inhab.
  124. Koko895816 · 25 792 inhab.
  125. Zungeru665888 · 24 447 inhab.
  126. Tegina243064 · 24 037 inhab.
  127. Jebba805278 · 22 411 inhab.
  128. Aiyetoro-Gbede846344 · 15 000 inhab.
  129. Amawom842222 · 15 000 inhab.

Find your hairdresserFree request, fast replies

City
Hairstyle
Hair
Where